Sènior Sots 21 Masculí 2012-13

Sènior Sots 21

NIVELL A-2

Jugadors: Carles Castella, Enric Castells, Eduardo García, David Moreno, Emilio Pecharroman, Salvador Pijuan, Rubén Quiroga, Sergio Ramírez, Ignacio Rodríguez, Nil Saguer, Sergio Serrano.

Equip tècnic: Joel Zoroa

RESULTATS:

Data Local Visitant Loc Vis Competició
16/09/2012-12:15 A.E. BASQUET PRATENC S.E.S.E. 70 55 NIV A-2 GRUP 03
22/09/2012-20:45 S.E.S.E. CB SANT ANTONI POBLE SEC 63 50 NIV A-2 GRUP 03
29/09/2012-16:00 MARISTES SANTS-LES CORTS S.E.S.E. 55 68 NIV A-2 GRUP 03
06/10/2012-20:45 S.E.S.E. MCDONALD’S SANT VICENÇ 65 54 NIV A-2 GRUP 03
20/10/2012-20:45 S.E.S.E. C.B. CASTELLBISBAL 66 51 NIV A-2 GRUP 03
27/10/2012-19:30 C.B. ARTES S.E.S.E. 62 48 NIV A-2 GRUP 03
03/11/2012-19:30 S.E.S.E. C.B. CASTELLET 69 58 NIV A-2 GRUP 03
10/11/2012-12:15 C.E. THAU S.E.S.E. 60 55 NIV A-2 GRUP 03
24/11/2012-12:00 PALCAM A S.E.S.E. 68 63 NIV A-2 GRUP 03
01/12/2012-20:45 S.E.S.E. PARC DE LA LLAR-CAN PARELLADA 50 61 NIV A-2 GRUP 03
16/12/2012-19:00 C.B. CIUTAT VELLA S.E.S.E. 75 60 NIV A-2 GRUP 03
12/01/2013-20:45 S.E.S.E. C.B. VILADECANS-SANT GABRIEL B 65 67 NIV A-2 GRUP 03
19/01/2013-20:00 DIAGONAL MAR-FRONT MARITIM S.E.S.E. 87 73 NIV A-2 GRUP 03
26/01/2013-20:45 S.E.S.E. A.E. BASQUET PRATENC 84 46 NIV A-2 GRUP 03
02/02/2013-16:30 CB SANT ANTONI POBLE SEC S.E.S.E. 54 48 NIV A-2 GRUP 03
09/02/2013-19:30 S.E.S.E. MARISTES SANTS-LES CORTS 60 44 NIV A-2 GRUP 03
17/02/2013-16:00 MCDONALD’S SANT VICENÇ S.E.S.E. 68 71 NIV A-2 GRUP 03
09/03/2013-20:45 S.E.S.E. C.B. ARTES 53 66 NIV A-2 GRUP 03
17/03/2013-10:45 C.B. CASTELLET S.E.S.E. 56 50 NIV A-2 GRUP 03
24/03/2013-16:00 S.E.S.E. C.E. THAU 74 56 NIV A-2 GRUP 03
07/04/2013-17:30 C.B. CASTELLBISBAL S.E.S.E. 54 51 NIV A-2 GRUP 03
13/04/2013-19:30 S.E.S.E. PALCAM A 51 66 NIV A-2 GRUP 03
21/04/2013-18:00 PARC DE LA LLAR-CAN PARELLADA S.E.S.E. 64 37 NIV A-2 GRUP 03
27/04/2013-17:45 S.E.S.E. C.B. CIUTAT VELLA 52 89 NIV A-2 GRUP 03
04/05/2013-17:30 C.B. VILADECANS-SANT GABRIEL B S.E.S.E. 56 69 NIV A-2 GRUP 03
11/05/2013-19:30 S.E.S.E. DIAGONAL MAR-FRONT MARITIM 71 60 NIV A-2 GRUP 03

 

SOTS21 NIVELL A-2 GRUP03 J G P NP TF TC Punts
1 C.B. CIUTAT VELLA 26 23 3 0 1774 1425 49
2 PALCAM A 26 21 5 0 1781 1392 47
3 PARC DE LA LLAR-CAN PARELLADA 26 20 6 0 1710 1494 46
4 CB SANT ANTONI POBLE SEC 26 20 6 0 1423 1237 46
5 DIAGONAL MAR-FRONT MARITIM 26 16 10 0 1665 1550 42
6 C.B. CASTELLBISBAL 26 14 12 0 1388 1435 40
7 C.E. THAU 26 13 13 0 1469 1421 39
8 C.B. ARTES 26 12 14 0 1497 1528 38
9 S.E.S.E. 26 11 15 0 1571 1597 37
10 C.B. VILADECANS-SANT GABRIEL B 26 9 17 0 1338 1573 35
11 A.E. BASQUET PRATENC 26 7 19 0 1397 1510 33
12 C.B. CASTELLET 26 7 19 0 1435 1694 33
13 MCDONALD’S SANT VICENÇ 26 5 21 0 1447 1740 31
14 MARISTES SANTS-LES CORTS 26 4 22 0 1250 1549 30
Scroll al inicio